CSS 单位
测量单位值
| 单位 | 简介 |
|---|---|
| % | 百分比 |
| in | 英寸 |
| cm | 厘米 |
| mm | 毫米 |
| em | 1EM是等于当前字体大小。 2em意味着当前字体大小2倍。例如,如果一个元素是用12磅font-family显示,然后"EM"是24磅。 在CSS中"EM"是一个非常有用单位,因为它可以自动适应读者使用的font-family |
| ex | 一个ex是字体的x高度(x -高度通常是大约一半的字体大小) |
| pt | 1pt和1/72英寸相同 |
| pc | 1pc=12pt |
| px | 像素(a dot on the computer screen) |

